Heathrow airport remains the busiest in Europe yet September's passenger figures below 2019 levels
Der Flughafen Heathrow bleibt der verkehrsreichste in Europa, doch die Passagierzahlen im September liegen unter dem Niveau von 2019
(PRESSEMITTEILUNG) LONDON, 11-Oct-2022 — /EuropaWire/ — Heathrow Airport, Großbritanniens größter Flughafen, hat seine Passagierzahlen für den Sommer 2022 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge bleibt der Flughafen im Sommer der verkehrsreichste in Europa, aber die Passagierzahlen im September (fast 5,8 Millionen) bleiben 15 Prozent unter dem Niveau von 2019.
Das Passagierserviceniveau, das zwischen Januar und Juni höher war als an jedem anderen europäischen Drehkreuz, ging Anfang Juli zurück, als die Passagiernachfrage die Gesamtkapazität des Luftfahrtökosystems zu übersteigen begann, verbesserte sich jedoch erheblich, nachdem wir eine Obergrenze für abfliegende Passagiere eingeführt hatten, die erfolgreich beibehalten wurde Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht. Infolgedessen machte die überwiegende Mehrheit der Passagiere, die diesen Sommer durch Heathrow reisten, eine sehr gute Erfahrung.
Die Nachfrageaussichten bleiben angesichts des wachsenden wirtschaftlichen Gegenwinds, einer neuen Covid-Welle und der eskalierenden Situation in der Ukraine ungewiss. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Spitzentage zu Weihnachten sehr voll sein werden. Das Ressourcenniveau des Flughafens, der Fluggesellschaften und ihrer Bodenabfertiger ist gestiegen, und wir können die Obergrenze jetzt Ende des Monats aufheben. Wir arbeiten mit unseren Airline-Partnern zusammen, um einen gezielteren Mechanismus zu entwickeln, der den Passagierservice in Spitzenzeiten schützt.
Unser Fokus in den nächsten 12 Monaten liegt darauf, Kapazität, Servicelevel und Ausfallsicherheit wieder auf das hohe Niveau vor der Pandemie zu bringen. Dies hängt von einem regulatorischen Vergleich ab, der genügend Cashflow bereitstellt, um in unseren Betrieb und unsere Kapitalprojekte zu investieren und ein Investment-Grade-Rating aufrechtzuerhalten.
Wir begrüßen die wegweisende Zusage der ICAO-Versammlung, bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen für die internationale Luftfahrt anzustreben. Wir haben hart daran gearbeitet, Unterstützung dafür aufzubauen und sicherzustellen, dass die Regierungsrichtlinien vorhanden sind, um die rasche Steigerung der Produktion und Nutzung nachhaltiger Produkte zu unterstützen Flugbenzin.
Heathrow-CEO John Holland-Kaye sagte:
„Heathrow ist in den letzten 12 Monaten stärker gewachsen als jeder andere Flughafen in Europa und wir haben der überwiegenden Mehrheit der Reisenden ein großartiges Passagiererlebnis geboten. Ich bin stolz darauf, wie unser Team mit Fluggesellschaften und ihren Bodenabfertigern zusammengearbeitet hat, um diesen Sommer 18 Millionen Passagiere erfolgreich wegzubringen. Während wir mit vielen wirtschaftlichen Gegenwinden und dem Erbe von Covid konfrontiert sind, ist es unser Ziel, so schnell wie möglich wieder die volle Kapazität und den erstklassigen Service zu erreichen, den die Menschen vom britischen Drehkreuzflughafen erwarten können.“
| Terminal-Passagiere (000s) | Sep 2022 | % Verände-rung | Jan to Sep 2022 | % Veränder-ung | Oct 2021 to Sep 2022 | % Veränder-ung |
| Markt | ||||||
| Vereinigtes Königreich | 257 | 24.5 | 2,378 | 128.6 | 3,106 | 138.6 |
| EU | 2,087 | 78.0 | 15,574 | 285.0 | 18,787 | 258.9 |
| Europa außerhalb der EU | 370 | 89.9 | 3,239 | 296.1 | 3,958 | 270.1 |
| Afrika | 245 | 201.5 | 2,043 | 236.6 | 2,476 | 192.2 |
| Nordamerika | 1,510 | 279.5 | 11,070 | 658.9 | 12,949 | 637.4 |
| Lateinamerika | 142 | 226.1 | 1,240 | 553.3 | 1,463 | 436.3 |
| Naher Osten | 616 | 132.6 | 5,003 | 383.2 | 6,268 | 324.5 |
| Asien / Pazifik | 553 | 164.0 | 3,657 | 277.7 | 4,428 | 230.4 |
| Gesamt | 5,780 | 124.8 | 44,204 | 335.0 | 53,435 | 301.8 |
| Flugbewegungen | Sep 2022 | % Verände-rung | Jan to Sep 2022 | % Veränder-ung | Oct 2021 to Sep 2022 | % Verände-rung |
| Markt | ||||||
| Vereinigtes Königreich | 1,931 | 11.4 | 19,430 | 79.3 | 25,807 | 83.7 |
| EU | 15,198 | 52.9 | 121,239 | 186.9 | 151,536 | 162.8 |
| Europa außerhalb der EU | 2,771 | 71.3 | 24,382 | 203.6 | 30,784 | 180.7 |
| Afrika | 1,026 | 62.9 | 9,856 | 84.1 | 12,389 | 66.5 |
| Nordamerika | 6,881 | 108.2 | 54,124 | 141.7 | 66,502 | 127.1 |
| Lateinamerika | 596 | 81.2 | 5,540 | 211.8 | 6,920 | 169.9 |
| Naher Osten | 2,240 | 37.3 | 18,712 | 64.8 | 24,403 | 57.5 |
| Asien / Pazifik | 2,559 | 24.2 | 20,293 | 28.0 | 27,401 | 23.6 |
| Gesamt | 33,202 | 56.3 | 273,576 | 132.1 | 345,742 | 116.6 |
| Ladung (Tonnen) | Sep 2022 | % Verände-rung | Jan to Sep 2022 | % Verände-rung | Oct 2021 to Sep 2022 | % Verände-rung |
| Markt | ||||||
| Vereinigtes Königreich | 5 | -75.6 | 101 | -45.6 | 136 | -33.8 |
| EU | 7,530 | -22.2 | 76,892 | -15.1 | 107,528 | -7.2 |
| Europa außerhalb der EU | 3,169 | -41.3 | 28,753 | -42.1 | 46,689 | -30.8 |
| Afrika | 5,492 | 7.9 | 61,270 | 9.1 | 82,714 | 3.6 |
| Nordamerika | 44,744 | 12.9 | 399,897 | 16.7 | 538,917 | 21.7 |
| Lateinamerika | 3,849 | 69.2 | 30,800 | 96.8 | 38,643 | 47.7 |
| Naher Osten | 20,741 | 5.5 | 174,287 | 4.6 | 236,312 | 5.2 |
| Asien / Pazifik | 24,569 | -29.0 | 239,891 | -16.3 | 355,613 | -7.1 |
| Gesamt | 110,098 | -5.4 | 1,011,889 | 0.4 | 1,406,551 | 5.0 |
SOURCE: Heathrow Airport Limited
no related news and press releases
(PRESSEMITTEILUNG) BUKAREST, Rumänien, 15. Januar 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. („DIGI“), eines der führenden…
Gstarsoft zeigte auf der BIM World Munich 2025 eine verstärkte Präsenz im CAD-, BIM- und…
(IN KÜRZE) Gstarsoft überzeugte auf der BIM World Munich 2025 mit einer beeindruckenden Präsentation seines…
Der smarte Agent von Bizzy identifiziert, qualifiziert und reichert Inbound- und Outbound-Leads an (IN KÜRZE)…
Der intelligente Agent von Bizzy identifiziert, qualifiziert und reichert Inbound- und Outbound-Leads an (IN KÜRZE)…
OptiSigns hat ein neues Büro in München, Deutschland eröffnet und Führungskräfte hinzugefügt, um EU-Kunden besser…